Cuisson des Viandes
Temps de cuisson au four pour un morceau de viande +/- 1kg. La durée de cuisson reste une approximation.
| Rosbif | Préchauffage: 220°C Temps de cuisson: 15 min. à 200°C, 10 à 20 min. à 180°C NB : Pour un rôti plus lourd de forme identique, comptez une durée de 40 à 45 min. |
| Rosbif roulé | Préchauffage: 220°C Temps de cuisson: 15 min. à 200°C, 5 à 10 min. à 180°C NB : Pour un rôti plus lourd de forme identique, comptez un temps de cuisson identique. |
| Rôti de veau | Préchauffage: 200°C Temps de cuisson: 15 min. à 200°C, 35 à 45 min. à 180°C NB : Pour un rôti plus lourd de forme identique, comptez un temps de cuisson identique. |
| Gigot d’agneau | Préchauffage: 220 °C Temps de cuisson: 15 min. à 200 °C, 20 à 30 min. à 180 °C NB : Pour 2 kg, comptez 40 à 50 min. de cuisson. |
| Pain de viande | Préchauffage: 200 °C Temps de cuisson: 15 min. à 200 °C, 45 min. à 180 °C NB : temps de cuisson identique pour plusieurs pièces. |
| Rôti de porc au jambon | Préchauffage: 200 °C Temps de cuisson: 15 min. à 200 °C, 45 min. à 180 °C NB : Pour un rôti plus lourd de forme identique, temps de cuisson identique. |
| Rôti de porc au carré | Préchauffage: 200 °C Temps de cuisson:15 min. à 200 °C, 35 à 45 min. à 180 °C NB : Pour un rôti plus lourd de forme identique, temps de cuisson identique |
| Rôti de porc au spiringue | Préchauffage: 200 °C Temps de cuisson: 15 min. à 200 °C, 45 min. à 180 °C NB : Pour un rôti plus lourd de forme identique, temps de cuisson identique |
| Rôti de porc Orloff | Préchauffage: 200 °C Temps de cuisson: 10 min. à 200 °C, 45 min. à 180 °C NB : Pour un rôti plus lourd de forme identique, temps de cuisson identique |
| Filet de dinde, rôti | Préchauffage: 200 °C Temps de cuisson: 15 min. à 200 °C, 35 à 40 min. à 180 °C NB : Pour un rôti plus lourd de forme identique, temps de cuisson identique. |

